
Covidien > Nellcor Compatible Short SpO2 Sensor
$105.00
Quantity
Rapid ShippingQuick Turnaround, Every Time.
Premium StandardISO 13485:2016 Certified Company.
Up to 50% SavingsHigh Quality. Low Cost.
OEM-Standard QualityBacked By Warranty.
Specifications
The Covidien Nellcor Compatible Short SpO2 Sensor is a new compatible replacement for Nellcor part DS-100A. It also interchanges with 28 other OEM part numbers listed in the cross reference table. It fits equipment from Artema SandW, Baxter, Biolight and 32 more manufacturers. Certifications include FDA, CE and TUV. Each unit is latex-free and covered by a 12-month warranty.
OEM Part Number Cross References:
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Avante Health Solutions | 80033NC |
| Conmed | 2010 |
| Covidien > Nellcor | DS-100A |
| DRE | DRE80033NC |
| Draeger | 7262764,MS13235 |
| EMPIREUM Medyczne | FMT-RAF/NLO |
| Edan | 01.15.30043 |
| GE Healthcare > Marquette | 407705-006,2023211-001,70124021 |
| Huntleigh | ACC-NEL-DS-100A |
| Ivy Biomedical | 590075 |
| Mediaid | CST060-3120 (3 ft),CST060-31209 (9 ft) |
| Medtronic > Covidien | DS100A-1 |
| Midmark > Cardell | 2-200-0233 |
| Mindray > Datascope | 9000-10-05161,7000-10-24520,0060-00-0051 |
| Pacific Medical | NFNE200,NHNE1026 |
| Philips | M4789A |
| Sage | P06X-11M |
| Spacelabs | 690-0003-01 |
| Stryker > Medtronic > Physio Control | 11996-000060 |
| Tenacore | TCPF-0510-0111,TP1712OX |
| Welch Allyn | 900-0021-00 |
| Cables and Sensors | S403-01P0 |
Compatibility:
| Manufacturer | Model |
|---|---|
| Artema SandW | Diascope |
| Baxter | Explorer, Monarch |
| Biolight | M9500, Q Series, Q3, Q5, Q7 |
| Biosys | BPM-200, SENTRY |
| CAS Med | 511, 740 |
| Charmcare | CX100 |
| Covidien > Nellcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM1000N, PM100N, PM10N, Sensors that have Nellcor OxiMax Technology and 9 pins |
| Criticare | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline EZ MAX, Waveline Plus |
| Datex Ohmeda | AS/3 |
| Digicare | LW600 |
| Draeger | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Narkomed 6400 |
| Edan | iM20 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, Dynascope DS-8100, LX-7230N |
| GE Healthcare > Corometrics | 250cx |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105M, B105P, B125M, B125P, B155M, Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, Compact S, Compact TS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
| GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, PDM Module, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 |
| Goldway | Vet 420A, Vet 600A |
| Ivy Biomedical | 450C, CM5 |
| Mediana | M20 |
| Medtronic > Covidien | Capnostream 35 (PM35MN) |
| Midmark > Cardell | 8019-001, 8019-002, 8019-003, 9402, 9403, 9405, 9500 Series, 9500HD, MAX-12 Duo HD, Touch |
| Mindray > Datascope | Accutor V, Accutorr Plus, BeneView T1, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, MEC-1200Vet, PM-9000Vet, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series, V12, VS 8, VS 8A, VS 8C, VS 9, VS 9A, VS 9C, cPM 12, cPM 8, ePM 10A, ePM 10M, ePM 12M, iMEC 10, iMEC 12, iMEC 15, iMEC 15S, iMEC 5, iMEC 6, iMEC 7, iMEC 8, iMEC Series, iPM-9800, iPM12VET |
| Mortara | Surveyor S12/S19 |
| Nihon Kohden | AY-651P, AY-653P, BSM-1700 Life Scope PT, BSM-1753, BSM-3552, BSM-3572, BSM-6000 series, BSM-6301A, BSM-6310K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope TR |
| Omron > Colin | BP-306, BP-508, BP-808, BP-88, BP-88S, BP-S510, T105NXM |
| PaceTech | Vitalmax 800 Series (black Nellcor SpO2) |
| Philips | FM20, FM30, FM40, FM50, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, MP 70, SureSigns VS2, SureSigns VS3 |
| Siemens | SC8000 |
| Skanray > Larsen and Toubro | Star 55 |
| Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus, Spectro2 10, Spectro2 20, Spectro2 30 |
| Spacelabs | Telemetry Transmitter (96281), Ultraview SL, Ultraview SL 2700 |
| Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 12, Lifepak 15 |
| Waltvick | Humyzin |
| Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 4400 44WT-B, 52N Series, 64N Series, 65N Series, 67N Series, 68N Series, 71WT-B Connex Spot, 73C Series, 73WT-B Connex Spot, 74C Series, 901058, All, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Connex 6000 series, Connex Vital Signs, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42MOB, Spot Vital Signs 42NOB, Spot Vital Signs 42NTB-E1 |
Technical Specifications:
| Label | Value |
|---|---|
| Cable Color | Gray |
| Cable Diameter | 4 mm |
| Cable Material | TPU Jacket |
| Category | SpO2 |
| Certifications | FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant |
| Connector Distal | Male 9-Pin D-Sub Purple Connector, Dual Keyed |
| Connector Proximal | Adult Clip |
| Latex-free | Yes |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Unit | 1 |
| Patient Size | Adult (>40Kg) |
| SpO2 Technology | Nellcor OxiMax |
| Sterile | No |
| Total Cable Length | 3.5 ft |
| Warranty | 12 months |
| Weight | 0.2lb |
OEM part numbers for other variants
Adult Soft
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Mediaid | CST100-3120 (3 ft),CST100-31209 (9 ft) |
| Medtronic > Covidien | FLEXMAX |
| Pacific Medical | NSNE200 |
| Tenacore | TCPS-0510-0111,TP1713 |
| Cables and Sensors | S403S-01P0 |
Pediatric Clip
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Covidien > Nellcor | D-YSPD (Removable Finger Clip) |
| Mediaid | CST062-3120 (3 ft),CST062-31209 (9 ft) |
| Cables and Sensors | S103-01P0 |
Pediatric Soft
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Mediaid | CST102-3120 (3 ft),CST102-31209 (9 ft) |
| Medtronic > Covidien | FLEXMAX-P |
| Tenacore | TCPP-0510-0111,PP1712OX |
| Cables and Sensors | S103S-01P0 |
Infant soft
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Pacific Medical | NSNE1826 |
| Cables and Sensors | S203S-01P0 |
Adult Ear Clip
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Pacific Medical | NYNE3126 |
| Philips | P3119A |
| Cables and Sensors | S903-01P0 |
Multi-Site
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Conmed | 2210 |
| Covidien > Nellcor | D-YS,OXI-P/I (Pediatric/Infant),OXI-A/N (Adult/Neonatal) |
| Draeger | MX01004 |
| Edan | 01.57.040438 |
| GE Healthcare > Marquette | 70124033 |
| Mediaid | CST070-3120 (3 ft),CST070-31209 (9 ft) |
| Sage | P068X-11M |
| Spacelabs | 015-0661-00 |
| Stryker > Medtronic > Physio Control | 11996-000106,11996-000062 (Pediatric/Infant Oxiband),11996-000061 (Adult/Neonatal Oxiband) |
| Tenacore | TCPY-0510-0111 |
| Cables and Sensors | S803-01P0 |
Veterinary Rectal Sensor
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Cables and Sensors | S803-01PV0 |
Veterinary Multi-Site Sensor
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Covidien > Nellcor | V-Sat |
| Mindray > Datascope | 0010-10-43237 (551A),9101-10-58134 |
| Cables and Sensors | 10181 |
Veterinary Lingual Sensor
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Cables and Sensors | 10724 |
Veterinary Forehead/Perianal Sensor
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Cables and Sensors | 12029 |










